Viva Travel Italija Cefalu Hotel Cefalu' Sea Palace
Lokacija: Hotel se nalazi u mestu Ćefalu, na par minuta lagane šetnje do starog grada. Od aerodroma je udaljen 90 km, dok je od grada Palermo na 70km udaljenosti.
Sadržaj: U svom sastavu, hotel izdvaja sledeći sadržaj: recepcija, restoran, bar na plaži, bar pored bazena, veliki bazen sa dečijim bazenom, igralište za decu, spa centar sa saunom, đakuzijem, turskim kupatilom, masažama, frizerskim salonom i teretanom.
Sobe: Hotel poseduje 75 soba i u našoj ponudi su klub i superior sobe. Club sobe veličine do 30m2, sa francuskim ležajem ili dva single kreveta i jednim ležajem na razvlačenje. Sobe imaju balkon i maksimalni kapacitet do 3 osobe. Superior sobe su kvadrature do 30m2, sa francuskim ležajem ili dva single kreveta i jednim ležajem na razvlačenje za 1-2 osobe. Superiod sobe imaju balkon i pogled na more. Maksimalni kapacitet do 4 osobe. Krevetac za bebu je besplatan, na upit.
Usluga: Doručak na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona (švedski sto-samoposluživanje) uz doplatu.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned | ||||||
01 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned | ||||||
01 |
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se sa uslovima korišćenja.